원사이즈는 이미 홈쇼핑에서 증명됐다.
먼저, 약속부터 빠르게.
현대홈쇼핑 언더웨어 담당 우정민 책임이 자사 갓바디 판매 데이터를 근거로 "원사이즈 언더웨어가 내년 홈쇼핑 주력으로 확대될 것"으로 평가하고, meunder 기존 제품으로 26 F/W 빠른 제품화가 가능한지 타진을 요청했습니다. 2025년 미팅 이후 멈췄던 홈쇼핑 논의가 경쟁사 성과를 계기로 재개됐습니다. 우선순위는 여성 제품·남성 팬티, mixed 구성은 협의 예정.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 방송 | 아쇼라 편성 · 성이랑 쇼호스트 |
| 제품·가격 | 여성 5종 89,000원 / 남성 3종 59,000원 / 브라 등 풀 구성 |
| 커버 사이즈 | 최대 99 사이즈까지 판매 (빅사이즈 수용) |
| 전개 | 초기 속옷 단독 → 이후 품목 확대 |
| 주력 | 전체 세트(mixed 3종) 약 7천 건이 실매출 3.1억+ 견인 |
| 채널 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|
| 현대 | 판매 성공 · 미팅 주체 | 전환율 71% 검증 |
| GS | 판매 진행 | 올해 50억+ 전망 추정 |
| CJ | 판매 진행 | — |
| 롯데 | 미진행 | 저가 포지셔닝 부담 보류 추정 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품 | 에브리바디 버블팬티 7종 — 나일론·폴리, 프리사이즈 (얇은 제품) |
| 커버 사이즈 | 최대 88 사이즈까지 (갓바디 99 대비 좁음) |
| 구성·가격 | 패키지 + 가방 사은품, 79,900원 / 7장 |
| 채널 | GS홈쇼핑 — 초기 3만 세트 직매입 |
| 상품 상세 | 시슬리 상품기술서 — 리뷰 4.8 / 5 · 7 컬러 전개 · FABRIC·Detail·Product Info 상세 운영 검증 |
| 참고 | GS샵 위드 페이지 (with.gsshop.com · prdid 1119293464) · 상품기술서 원본 별첨 |
경쟁사(갓바디·시슬리)가 채널을 선점 중이고, F/W 편성은 생산 리드타임 역산이 필요합니다. 미팅이 늦어질수록 가을 진입 가능 시간이 줄어듭니다. 제품 가능성 검토보다 약속 확정이 먼저입니다.
| 확인 항목 | 담당 / 자료 |
|---|---|
| 현재 라인업 중 원사이즈·심리스 즉시 가능 SKU | MD영업 — 제품/판매가 시트 |
| F/W 적합 두께·소재 보유 여부 | 생산·R&D |
| 가용 재고·생산 리드타임 (편성 역산) | 재고현황·생산 |
| 세트 구성·가격대안 (89,000/59,000 벤치마크) | MD영업 |
| 거래 구조 — 직매입 vs 수수료, 마진 시뮬레이션 | MD영업·경영지원 |
전환율 71%·다채널 확산(현대·GS·CJ)으로 원사이즈 언더웨어의 홈쇼핑 수요는 이미 검증됐습니다. 우리가 만들 수 있느냐의 문제이지, 팔리느냐의 문제가 아닙니다.
경쟁사가 두께(갓바디)·얇음(시슬리)에서 시즌 한계를 보였습니다. meunder는 소재·두께 R&D 자산으로 F/W에 맞는 포지션을 잡을 수 있어, 단순 추격이 아니라 시즌 공백을 노릴 수 있습니다.
가을 편성은 리드타임 역산이 빠듯합니다. 먼저 약속을 잡아 "가능 범위·일정"을 확정하고, 거래 구조(직매입/수수료)는 마진 시뮬레이션으로 우리에게 유리한 쪽을 준비해 협상합니다.
원사이즈는 이미 홈쇼핑에서 증명됐습니다.
먼저 약속을 잡고 — 26 F/W, 홈쇼핑에서 만납시다.